
12802167
€88.56
UsedLast oneincl. VAT
Ships from the EU (Hungary) — no customs / no import VAT within the EU.
Cadillac, Opel, Saab
Category: Brakes → Pads
OEM brand: Saab Original
SAAB 9-3 Brake Pad Kit.
Fits 49 vehicles (Cadillac, Opel, Saab).
| Model | Years | Variant |
|---|---|---|
| BLS Estate | 2007–present | — |
| BLS Saloon | 2008–present | 2.8 T AWD, 2792 ccm, 280 hp |
| Model | Years | Variant |
|---|---|---|
| Signum CC (Z03) | 2003–2008 | — |
| Vectra C Caravan (Z02) | 2003–2009 | — |
| Vectra C CC (Z02) | 2002–2009 | — |
| Vectra C Saloon (Z02) | 2002–2006 | 3.2 V6 (F69), 3175 ccm, 211 hp |
| Vectra C Saloon (Z02) | 2003–2005 | 3.0 CDTI (F69), 2958 ccm, 177 hp |
| Vectra C Saloon (Z02) | 2005–2006 | 2.8 V6 Turbo (F69), 2792 ccm, 230 hp |
| Vectra C Saloon (Z02) | 2005–2006 | 2.8 V6 Turbo (F69), 2792 ccm, 255 hp |
| Vectra C Saloon (Z02) | 2005–2008 | 3.0 CDTi (F69), 2958 ccm, 184 hp |
| Model | Years | Variant |
|---|---|---|
| 9-3 Convertible (YS3F) | 2003–2015 | — |
| 9-3 Estate (YS3F) | 2005–2015 | — |
| 9-3 Saloon (YS3F) | 2002–2015 | 1.8t, 1998 ccm, 150 hp |
| 9-3 Saloon (YS3F) | 2002–2015 | 2.0 t, 1998 ccm, 175 hp |
| 9-3 Saloon (YS3F) | 2002–2015 | 2.0 t, 1998 ccm, 210 hp |
| 9-3 Saloon (YS3F) | 2002–2015 | 2.0 t BioPower, 1998 ccm, 210 hp |
| 9-3 Saloon (YS3F) | 2002–2015 | 2.2 TiD, 2171 ccm, 125 hp |
| 9-3 Saloon (YS3F) | 2004–2015 | 1.8 i, 1796 ccm, 122 hp |
| 9-3 Saloon (YS3F) | 2004–2015 | 1.9 TiD, 1910 ccm, 120 hp |
| 9-3 Saloon (YS3F) | 2004–2015 | 1.9 TiD, 1910 ccm, 150 hp |
| 9-3 Saloon (YS3F) | 2004–2015 | 2.0 Turbo Performance, 1998 ccm, 252 hp |
| 9-3 Saloon (YS3F) | 2005–2015 | 2.8 Turbo V6, 2792 ccm, 230 hp |
| 9-3 Saloon (YS3F) | 2005–2015 | 2.8 Turbo V6, 2792 ccm, 250 hp |
| 9-3 Saloon (YS3F) | 2006–2015 | 2.0 T16, 1998 ccm, 194 hp |
| 9-3 Saloon (YS3F) | 2007–2015 | 1.8t BioPower, 1998 ccm, 150 hp |
| 9-3 Saloon (YS3F) | 2007–2015 | 1.9 TTiD, 1910 ccm, 130 hp |
| 9-3 Saloon (YS3F) | 2007–2015 | 1.9 TTiD, 1910 ccm, 160 hp |
| 9-3 Saloon (YS3F) | 2007–2015 | 1.9 TTiD, 1910 ccm, 180 hp |
| 9-3 Saloon (YS3F) | 2007–2015 | 2.0 t, 1998 ccm, 163 hp |
| 9-3 Saloon (YS3F) | 2007–2015 | 2.0 t Bio Power, 1998 ccm, 163 hp |
| 9-3 Saloon (YS3F) | 2007–2015 | 2.0 t BioPower, 1998 ccm, 175 hp |
| 9-3 Saloon (YS3F) | 2007–2015 | 2.0 t BioPower, 1998 ccm, 197 hp |
| 9-3 Saloon (YS3F) | 2007–2015 | 2.0 t XWD, 1998 ccm, 163 hp |
| 9-3 Saloon (YS3F) |
| 2007–2015 |
| 2.8 Turbo V6, 2792 ccm, 256 hp |
| 9-3 Saloon (YS3F) | 2008–2015 | 2.0 t BioPower XWD, 1998 ccm, 163 hp |
| 9-3 Saloon (YS3F) | 2008–2015 | 2.0 t BioPower XWD, 1998 ccm, 210 hp |
| 9-3 Saloon (YS3F) | 2008–2015 | 2.0 t BioPower XWD, 1998 ccm, 220 hp |
| 9-3 Saloon (YS3F) | 2008–2015 | 2.0 t XWD, 1998 ccm, 220 hp |
| 9-3 Saloon (YS3F) | 2008–2015 | 2.0 Turbo XWD, 1998 ccm, 210 hp |
| 9-3 Saloon (YS3F) | 2008–2015 | 2.8 Turbo V6, 2792 ccm, 276 hp |
| 9-3 Saloon (YS3F) | 2008–2010 | 2.8 Turbo V6, 2792 ccm, 280 hp |
| 9-3 Saloon (YS3F) | 2008–2011 | 2.8 Turbo V6 XWD, 2792 ccm, 280 hp |
| 9-3 Saloon (YS3F) | 2009–2015 | 1.8t BioPower, 1998 ccm, 175 hp |
| 9-3 Saloon (YS3F) | 2009–2015 | 2.0 t, 1998 ccm, 241 hp |
| 9-3 Saloon (YS3F) | 2009–2015 | 2.0 t BioPower, 1998 ccm, 200 hp |
| 9-3 Saloon (YS3F) | 2009–2015 | 2.0 t XWD, 1998 ccm, 241 hp |
| 9-3 Saloon (YS3F) | 2011–2015 | 2.0 t, 1998 ccm, 220 hp |
| 9-3 Saloon (YS3F) | 2011–2015 | 2.0 t Bio Power, 1998 ccm, 220 hp |
| 9-3X Estate | 2009–2012 | — |