
58411G4300
€47.25
New4 in stockincl. VAT
Ships from the EU (Hungary) — no customs / no import VAT within the EU.
Hyundai, Kia
Category: Brakes → Discs / rotors
OEM brand: Hyundai / KIA Original
Disc rear brake Outer Diameter 272mm Min. thickness 8mm Height 32.2mm Rim 5-Hole
Fits 108 vehicles (Hyundai, Kia).
| Model | Years | Variant |
|---|---|---|
| i30 III Estate (PDE) | 2017–present | 1.0 T-GDI, 998 ccm, 120 hp |
| i30 III Estate (PDE) | 2017–2020 | 1.4 MPI, 1368 ccm, 101 hp |
| i30 III Estate (PDE) | 2017–2020 | 1.4 T-GDI, 1353 ccm, 140 hp |
| i30 III Estate (PDE) | 2017–present | 1.6 CRDi, 1582 ccm, 110 hp |
| i30 III Estate (PDE) | 2017–present | 1.6 CRDi, 1582 ccm, 136 hp |
| i30 III Estate (PDE) | 2018–present | 1.6 CRDi, 1598 ccm, 110 hp |
| i30 III Estate (PDE) | 2018–present | 1.6 CRDi, 1598 ccm, 116 hp |
| i30 III Estate (PDE) | 2018–present | 1.6 CRDi, 1582 ccm, 128 hp |
| i30 III Estate (PDE) | 2018–present | 1.6 CRDi, 1598 ccm, 136 hp |
| i30 III Estate (PDE) | 2020–present | 1.0 T-GDI hybrid 48V, 998 ccm, 120 hp |
| i30 III Estate (PDE) | 2020–present | 1.5, 1498 ccm, 110 hp |
| i30 III Estate (PDE) | 2020–present | 1.5 T-GDI Hybrid 48V, 1482 ccm, 160 hp |
| i30 III Estate (PDE) | 2020–present | 1.6 CRDi hybrid 48V, 1598 ccm, 136 hp |
| i30 III Estate (PDE) | 2024–present | 1.0 T-GDI, 998 ccm, 101 hp |
| i30 III Estate (PDE) | 2024–present | 1.5 DPI, 1498 ccm, 97 hp |
| i30 III Estate (PDE) | 2024–present | 1.5 T-GDI hybrid 48V, 1482 ccm, 140 hp |
| i30 III Fastback (PDE, PDEN) | 2017–present | 1.0 T-GDI, 998 ccm, 120 hp |
| i30 III Fastback (PDE, PDEN) | 2017–present | 1.0 T-GDI hybrid 48V, 998 ccm, 120 hp |
| i30 III Fastback (PDE, PDEN) | 2017–present | 1.4 T-GDI, 1353 ccm, 140 hp |
| i30 III Fastback (PDE, PDEN) | 2018–present | 1.6 CRDi, 1582 ccm, 136 hp |
| i30 III Fastback (PDE, PDEN) | 2018–present | 1.6 CRDi, 1598 ccm, 136 hp |
| i30 III Fastback (PDE, PDEN) | 2020–present | 1.5 T-GDI Hybrid 48V, 1482 ccm, 160 hp |
| i30 III Fastback (PDE, PDEN) | 2020–present | 1.6 CRDi hybrid 48V, 1598 ccm, 136 hp |
| i30 III Fastback (PDE, PDEN) | 2024–present | 1.5 DPI, 1498 ccm, 97 hp |
| i30 III Fastback (PDE, PDEN) | 2024–present | 1.5 T-GDI hybrid 48V, 1482 ccm, 140 hp |
| i30 III Hatchback (PDE, PD, PDEN) | 2016–present | 1.0 T-GDI, 998 ccm, 120 hp |
| i30 III Hatchback (PDE, PD, PDEN) | 2016–2020 | 1.4 MPI, 1368 ccm, 100 hp |
| i30 III Hatchback (PDE, PD, PDEN) | 2016–2020 | 1.4 T-GDI, 1353 ccm, 140 hp |
| i30 III Hatchback (PDE, PD, PDEN) | 2016–present | 1.6 CRDi, 1582 ccm, 95 hp |
| i30 III Hatchback (PDE, PD, PDEN) | 2016–present | 1.6 CRDi, 1582 ccm, 110 hp |
| i30 III Hatchback (PDE, PD, PDEN) | 2016–present | 1.6 CRDi, 1582 ccm, 136 hp |
| i30 III Hatchback (PDE, PD, PDEN) | 2018–present | 1.6 CRDi, 1598 ccm, 95 hp |
| i30 III Hatchback (PDE, PD, PDEN) | 2018–present | 1.6 CRDi, 1598 ccm, 110 hp |
| i30 III Hatchback (PDE, PD, PDEN) | 2018–present | 1.6 CRDi, 1598 ccm, 116 hp |
| i30 III Hatchback (PDE, PD, PDEN) | 2018–present | 1.6 CRDi, 1598 ccm, 136 hp |
| i30 III Hatchback (PDE, PD, PDEN) | 2020–present | 1.0 T-GDI hybrid 48V, 998 ccm, 120 hp |
| i30 III Hatchback (PDE, PD, PDEN) | 2020–present | 1.5, 1498 ccm, 110 hp |
| i30 III Hatchback (PDE, PD, PDEN) | 2020–present | 1.5 T-GDI hybrid 48V, 1482 ccm, 160 hp |
| i30 III Hatchback (PDE, PD, PDEN) | 2020–present | 1.6 CRDi hybrid 48V, 1598 ccm, 136 hp |
| i30 III Hatchback (PDE, PD, PDEN) | 2024–present | 1.0 T-GDI, 998 ccm, 101 hp |
| i30 III Hatchback (PDE, PD, PDEN) | 2024–present | 1.5 DPI, 1498 ccm, 97 hp |
| i30 III Hatchback (PDE, PD, PDEN) | 2024–present | 1.5 T-GDI hybrid 48V, 1482 ccm, 140 hp |
| Model | Years | Variant |
|---|---|---|
| Ceed III Box Body / Estate (CD) | 2018–2020 | 1.4 T-GDI, 1353 ccm, 140 hp |
| Ceed III Box Body / Estate (CD) | 2018–present | CRDi, 1598 ccm, 116 hp |
| Ceed III Box Body / Estate (CD) | 2018–present | CRDI, 1598 ccm, 136 hp |
| Ceed III Box Body / Estate (CD) | 2018–present | T-GDI, 998 ccm, 120 hp |
| Ceed III Box Body / Hatchback (CD) | 2018–2020 | 1.4 T-GDI, 1353 ccm, 140 hp |
| Ceed III Box Body / Hatchback (CD) | 2018–present | CRDi, 1598 ccm, 116 hp |
| Ceed III Box Body / Hatchback (CD) | 2018–present | CRDI, 1598 ccm, 136 hp |
| Ceed III Box Body / Hatchback (CD) | 2018–present | T-GDI, 998 ccm, 120 hp |
| Ceed III Box Body / Hatchback (CD) | 2018–present | T-GDI GT, 1591 ccm, 204 hp |
| Ceed III Hatchback (CD) | 2018–present | 1.0 T-GDI, 998 ccm, 120 hp |
| Ceed III Hatchback (CD) | 2018–2020 | 1.4, 1368 ccm, 99 hp |
| Ceed III Hatchback (CD) | 2018–2020 | 1.4 LPG, 1368 ccm, 97 hp |
| Ceed III Hatchback (CD) | 2018–2020 | 1.4 T-GDI, 1353 ccm, 140 hp |
| Ceed III Hatchback (CD) | 2018–present | 1.6, 1591 ccm, 128 hp |
| Ceed III Hatchback (CD) | 2018–present | 1.6 CRDi, 1598 ccm, 116 hp |
| Ceed III Hatchback (CD) | 2018–present | 1.6 CRDi, 1598 ccm, 136 hp |
| Ceed III Hatchback (CD) | 2018–present | 1.6 T-GDI GT, 1591 ccm, 204 hp |
| Ceed III Hatchback (CD) | 2019–present |
| 1.0 T-GDI, 998 ccm, 101 hp |
| Ceed III Hatchback (CD) | 2019–present | 1.6 CRDi Eco-Dynamics+, 1598 ccm, 116 hp |
| Ceed III Hatchback (CD) | 2019–present | 1.6 CRDi Eco-Dynamics+, 1598 ccm, 136 hp |
| Ceed III Hatchback (CD) | 2021–present | 1.0 T-GDI 100 Eco-Dynamics+, 998 ccm, 101 hp |
| Ceed III Hatchback (CD) | 2021–present | 1.0 T-GDI MHEV, 998 ccm, 120 hp |
| Ceed III Hatchback (CD) | 2021–present | 1.5 T-GDI, 1482 ccm, 160 hp |
| Ceed III Hatchback (CD) | 2021–present | 1.5 T-GDI Eco-Dynamics+, 1482 ccm, 160 hp |
| Ceed III Hatchback (CD) | 2024–present | 1.5 T-GDI, 1482 ccm, 140 hp |
| Ceed III Hatchback (CD) | 2024–present | 1.5 T-GDI MHEV, 1482 ccm, 140 hp |
| Ceed III Sportswagon (CD) | 2018–present | 1.0 T-GDI, 998 ccm, 120 hp |
| Ceed III Sportswagon (CD) | 2018–2020 | 1.4, 1368 ccm, 99 hp |
| Ceed III Sportswagon (CD) | 2018–2020 | 1.4 LPG, 1368 ccm, 97 hp |
| Ceed III Sportswagon (CD) | 2018–2020 | 1.4 T-GDI, 1353 ccm, 140 hp |
| Ceed III Sportswagon (CD) | 2018–present | 1.6, 1591 ccm, 128 hp |
| Ceed III Sportswagon (CD) | 2018–present | 1.6 CRDi, 1598 ccm, 116 hp |
| Ceed III Sportswagon (CD) | 2018–present | 1.6 CRDi, 1598 ccm, 136 hp |
| Ceed III Sportswagon (CD) | 2019–present | 1.0 T-GDI, 998 ccm, 101 hp |
| Ceed III Sportswagon (CD) | 2019–present | 1.6 CRDi Eco-Dynamics+, 1598 ccm, 116 hp |
| Ceed III Sportswagon (CD) | 2019–present | 1.6 CRDi Eco-Dynamics+, 1598 ccm, 136 hp |
| Ceed III Sportswagon (CD) | 2021–present | 1.0 T-GDI Eco-Dynamics+, 998 ccm, 120 hp |
| Ceed III Sportswagon (CD) | 2021–present | 1.5 T-GDI, 1482 ccm, 160 hp |
| Ceed III Sportswagon (CD) | 2021–present | 1.5 T-GDI Eco-Dynamics+, 1482 ccm, 160 hp |
| Ceed III Sportswagon (CD) | 2022–present | 1.0 T-GDI 100 Eco-Dynamics+, 998 ccm, 101 hp |
| Ceed III Sportswagon (CD) | 2024–present | 1.5 T-GDI, 1482 ccm, 140 hp |
| Ceed III Sportswagon (CD) | 2024–present | 1.5 T-GDI MHEV, 1482 ccm, 140 hp |
| Proceed (CD) | 2018–present | 1.0 T-GDI, 998 ccm, 120 hp |
| Proceed (CD) | 2018–2020 | 1.4 T-GDI, 1353 ccm, 140 hp |
| Proceed (CD) | 2018–present | 1.6 CRDi, 1598 ccm, 136 hp |
| Proceed (CD) | 2018–present | 1.6 T-GDI, 1591 ccm, 200 hp |
| Proceed (CD) | 2018–present | 1.6 T-GDI GT, 1591 ccm, 204 hp |
| Proceed (CD) | 2019–present | 1.6 CRDi Eco-Dynamics+, 1598 ccm, 136 hp |
| Proceed (CD) | 2021–present | 1.5 T-GDI, 1482 ccm, 160 hp |
| Proceed (CD) | 2021–present | 1.5 T-GDI Eco-Dynamics+, 1482 ccm, 160 hp |
| Proceed (CD) | 2024–present | 1.5 T-GDI, 1482 ccm, 140 hp |
| Proceed (CD) | 2024–present | 1.5 T-GDI MHEV, 1482 ccm, 140 hp |
| XCeed (CD) | 2019–present | 1.0 T-GDI, 998 ccm, 120 hp |
| XCeed (CD) | 2019–2020 | 1.4 T-GDI, 1353 ccm, 140 hp |
| XCeed (CD) | 2019–present | 1.6 CRDi, 1598 ccm, 116 hp |
| XCeed (CD) | 2019–present | 1.6 CRDi, 1598 ccm, 136 hp |
| XCeed (CD) | 2019–present | 1.6 CRDi Eco-Dynamics+, 1598 ccm, 116 hp |
| XCeed (CD) | 2019–present | 1.6 CRDi Eco-Dynamics+, 1598 ccm, 136 hp |
| XCeed (CD) | 2019–present | 1.6 T-GDI, 1591 ccm, 200 hp |
| XCeed (CD) | 2021–present | 1.0 T-GDI LPG, 998 ccm, 117 hp |
| XCeed (CD) | 2021–present | 1.0 T-GDI MHEV, 998 ccm, 120 hp |
| XCeed (CD) | 2021–present | 1.5 T-GDI, 1482 ccm, 160 hp |
| XCeed (CD) | 2021–present | 1.5 T-GDi MHEV, 1482 ccm, 160 hp |
| XCeed (CD) | 2024–present | 1.0 T-GDI, 998 ccm, 101 hp |
| XCeed (CD) | 2024–present | 1.5 T-GDI, 1482 ccm, 140 hp |
| XCeed (CD) | 2024–present | 1.5 T-GDI MHEV, 1482 ccm, 140 hp |