
529333V600
€79.25
NeuNur noch 1inkl. MwSt.
Versand aus der EU (Ungarn) — keine Zollabfertigung / keine Einfuhr-MwSt. innerhalb der EU.
Hyundai, Kia
Kategorie: Räder & Reifen → RDKS
OEM-Marke: Hyundai / KIA Original
Reifendrucksensor
Passend für 110 Fahrzeuge (Hyundai, Kia).
| Modell | Jahre | Variante |
|---|---|---|
| Accent IV Hatchback (RB) | 2010–2019 | — |
| Accent IV Saloon (RB) | 2010–heute | — |
| Accent V Saloon (HC) | 2017–heute | — |
| Bayon (BC3) | 2021–heute | — |
| Creta I Off-Road (GS) | 2016–2021 | — |
| Elantra V Saloon (MD) | 2010–2017 | — |
| Elantra VI Saloon (AD, ADA) | 2015–2022 | — |
| Elantra VII Saloon (CN7) | 2020–heute | — |
| Equus / Centennial (VI) | 2009–2016 | — |
| GENESIS G70 Saloon | 2017–heute | — |
| GENESIS G80 Saloon | 2016–heute | — |
| GENESIS G90 II (RS4) | 2021–heute | — |
| GENESIS GV70 (JK1) | 2020–heute | — |
| GENESIS GV80 (JX1) | 2020–heute | — |
| Genesis II Saloon (DH) | 2014–2019 | — |
| Grand Santa Fé (DM) | 2013–2019 | — |
| Grandeur (HG) | 2011–heute | — |
| Grandeur (IG) | 2016–heute | — |
| H-1 / i800 Travel (TQ) | 2008–heute | — |
| H-1 / iLoad Cargo (TQ) | 2008–heute | — |
| i10 I (PA) | 2007–2018 | — |
| i10 II Hatchback (IA, BA) | 2013–2021 | — |
| i20 I Hatchback (PB) | 2008–2015 | — |
| i20 II Active (GB) | 2015–2021 | — |
| i20 II Coupe (GB) | 2015–heute | — |
| i20 II Hatchback (GB, IB) | 2014–2021 | — |
| i20 III (BC3, BI3) | 2020–heute | — |
| i30 I Estate (FD) | 2007–2012 | — |
| i30 I Hatchback (FD) | 2007–2011 | — |
| i30 II Coupe (GD) | 2013–heute | — |
| i30 II Estate (GD) | 2012–heute | — |
| i30 II Hatchback (GD) | 2011–heute | — |
| i30 III Estate (PDE) | 2017–heute | — |
| i30 III Fastback (PDE, PDEN) | 2017–heute | — |
| i30 III Hatchback (PDE, PD, PDEN) | 2016–heute | — |
| i40 Estate (VF) | 2011–2019 | — |
| i40 Saloon (VF) | 2012–2019 | — |
| Ioniq (AE) | 2016–2023 | — |
| Ioniq 5 (NE) | 2020–heute | — |
| Ioniq 6 (CE) | 2022–heute | — |
| ix20 (JC) | 2010–2019 | — |
| ix35 (LM, EL, ELH) | 2009–2016 | — |
| ix35 Van | 2009–2015 | — |
| ix55 (EN) | 2006–2014 | — |
| Kona (OS) SUV | 2017–2023 | — |
| Kona Box Body / SUV (OS) | 2017–heute | — |
| Nexo Off-Road | 2018–heute | — |
| Palisade (LX2) | 2018–heute | — |
| Porter Platform / Chassis | 2004–heute | — |
| Santa Fe II (CM) | 2005–2012 | — |
| Santa Fé III (DM) | 2012–2018 | — |
| Santa Fé IV (TM) | 2018–heute | — |
| Santa Fé IV Box Body / SUV (TM) | 2018–heute | — |
| Santa Fe V (MX5) | 2024–heute | — |
| Sonata VI (YF) | 2009–2015 | — |
| Sonata VII (LF) | 2014–2023 | — |
| Sonata VIII (DN8) | 2019–heute | — |
| Staria Minibus (US4) | 2021–heute | — |
| Tucson (NX4, NX4E) | 2020–heute | — |
| Tucson (TL, TLE) | 2015–2023 | — |
| Tucson Box Body / SUV (TLE) | 2015–2020 | — |
| Veloster (FS) | 2011–2017 | — |
| Modell | Jahre | Variante |
|---|---|---|
| Cadenza II (YG) | 2016–heute | — |
| Carens IV (RP) | 2013–heute | — |
| cee‘d I Estate (ED) | 2007–2012 | — |
| cee‘d I Hatchback (ED) | 2006–2012 | — |
| cee‘d II Hatchback (JD) | 2012–2018 | — |
| cee‘d II Sportswagon (JD) | 2012–2018 | — |
| Ceed III Box Body / Estate (CD) | 2018–heute | — |
| Ceed III Box Body / Hatchback (CD) | 2018–heute | — |
| Ceed III Hatchback (CD) | 2018–heute | — |
| Ceed III Sportswagon (CD) | 2018–heute | — |
| Cerato Hatchback (YD) | 2012–heute | — |
| Cerato Koup (YD) | 2013–heute | — |
| Cerato Saloon (BD, BDM) | 2018–heute | — |
| Cerato Saloon (YD) | 2012–2019 | — |
| EV3 (SV) | 2024–heute | — |
| EV6 (CV) | 2021–heute | — |
| EV9 (MV) | 2023–heute | — |
| Niro (DE) | 2016–2022 | — |
| Niro II (SG2) | 2022–heute | — |
| Optima / K5 (TF) | 2010–2017 | — |
| Optima / K5 Saloon (JF) | 2015–heute | — |
| Optima / K5 Sportswagon (JF) | 2016–2019 | — |
| Picanto II (TA) | 2011–2018 |
| — |
| Pro cee‘d I Hatchback (ED) | 2008–2013 | — |
| Pro cee‘d II Box Body / Hatchback (JD) | 2012–2018 | — |
| Pro cee‘d II Hatchback (JD) | 2013–2018 | — |
| Proceed (CD) | 2018–heute | — |
| Quoris Saloon | 2012–heute | — |
| Rio III Box Body / Hatchback (UB) | 2011–heute | — |
| Rio III Hatchback (UB) | 2011–2017 | — |
| Rio III Saloon (UB) | 2010–2017 | — |
| Rio IV Box Body / Hatchback (YB, SC, FB) | 2017–heute | — |
| Rio IV Hatchback (YB, SC, FB) | 2017–heute | — |
| Sorento II (XM) | 2009–2016 | — |
| Sorento III (UM) | 2015–2023 | — |
| Sorento IV (MQ4) | 2020–heute | — |
| Soul I (AM) | 2009–2014 | — |
| Soul II (PS) | 2014–2018 | — |
| Soul III (SK3) | 2019–heute | — |
| Soul III Cargo (SK3) | 2020–heute | — |
| Sportage III (SL) | 2009–2017 | — |
| Sportage IV (QL, QLE) | 2015–2022 | — |
| Sportage V (NQ5) | 2021–heute | — |
| Stinger Box Body / Hatchback (CK) | 2017–heute | — |
| Stinger Hatchback (CK) | 2017–heute | — |
| Venga (YN) | 2010–2019 | — |
| Venga Box Body / Hatchback (YN) | 2010–heute | — |
| XCeed (CD) | 2019–heute | — |